| Бренд | ЛСР |
|---|---|
| Завод | Колпинский кирпичный завод ЛСР |
| Влагопоглощение, % | 13-17 |
| Морозостойкость | F100 |
| Вес поддона,кг | 720 |
| Количество на поддоне, шт | 40 |
| Количество на м2 | 17 |
| Теплопроводность, Вт/мС | 0.102 |
| Тип | Крупноформатная керамика |
| Вес , кг | 17.1 |
| Марка прочности | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Формат | 12,35NF |
| Размер | 440х250х219 |
Крупнофрматная керамика
Кирпич 12,35NF керамический поризованный
- Размер, мм 440х250х219
- На поддоне 40 шт.
- Вес поддона, кг 720
- Количество на м2 – 17 шт.
- Количество на м3 – 40 шт.
189,90 ₽ за шт.
Сравнить| Бренд | LSR |
|---|---|
| Завод | Колпинский кирпичный завод ЛСР |
| Влагопоглощение, % | 13-17 |
| Морозостойкость | F100 |
| Вес поддона,кг | 720 |
| Количество на поддоне, шт | 40 |
| Количество на м2 | 17 |
| Теплопроводность, Вт/мС | 0.102 |
| Тип | Крупноформатная керамика |
| Вес , кг | 17.1 |
| Марка прочности | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Формат | 12,35NF |
| Размер | 440х250х219 |
Основано на 0 отзывах
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Кирпич 12,35NF керамический поризованный”
Чтобы оставить отзыв, вам необходимо войти в систему.













Отзывов пока нет.