| Бренд | ЛСР |
|---|---|
| Завод | Никольский кирпичный завод ЛСР |
| Влагопоглощение, % | 11 |
| Морозостойкость | F100 |
| Вес поддона,кг | 1125 |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Количество на м2 | 11 |
| Теплопроводность, Вт/мС | 0.18 |
| Тип | Крупноформатная керамика |
| Вес , кг | 18.3 |
| Марка прочности | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Формат | 11,2NF |
| Размер | 398*250*219 |
Крупнофрматная керамика
Кирпич 11,2NF керамический поризованный
- Размер, мм 398х250х219
- На поддоне 60 шт.
- Вес поддона, кг 1125
- Количество на м2 – 11 шт.
- Количество на м3 – 43 шт.
174,90 ₽ за шт.
Сравнить| Бренд | LSR |
|---|---|
| Завод | Никольский кирпичный завод ЛСР |
| Влагопоглощение, % | 11 |
| Морозостойкость | F100 |
| Вес поддона,кг | 1125 |
| Количество на поддоне, шт | 60 |
| Количество на м2 | 11 |
| Теплопроводность, Вт/мС | 0.18 |
| Тип | Крупноформатная керамика |
| Вес , кг | 18.3 |
| Марка прочности | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Формат | 11,2NF |
| Размер | 398*250*219 |
Основано на 0 отзывах
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Кирпич 11,2NF керамический поризованный”
Чтобы оставить отзыв, вам необходимо войти в систему.













Отзывов пока нет.