| Бренд | LSR |
|---|---|
| Завод | Колпинский кирпичный завод ЛСР |
| Влагопоглощение, % | 13-17 |
| Морозостойкость | F100 |
| Вес поддона,кг | 640 |
| Количество на поддоне, шт | 40 |
| Количество на м2 | 17 |
| Теплопроводность, Вт/мС | 0.105 |
| Тип | Крупноформатная керамика |
| Вес , кг | 15 |
| Марка прочности | М100 |
| Пустотность | Пустотелый |
| Формат | 10,7NF |
| Размер | 380*250*219 |
Крупнофрматная керамика
Кирпич 10,7NF теплый керамический поризованный
- Размер, мм 380х250х219
- На поддоне 40 шт.
- Вес поддона, кг 640
- Количество на м2 – 17 шт.
- Количество на м3 – 45 шт.
186,90 ₽ за шт.
СравнитьОсновано на 0 отзывах
Будьте первым, кто оставит отзыв о “Кирпич 10,7NF теплый керамический поризованный”
Чтобы оставить отзыв, вам необходимо войти в систему.













Отзывов пока нет.